Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Vaga
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 71.47 | 146.86 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | 135.97 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.98 | 140.09 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.28 | 146.71 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 71.23 | 146.62 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 65.8 | 137.59 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 70.92 | 145.86 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.27 | 149.87 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 66.98 | 140.09 | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Recanto Das Figueiras Residencial, apartamentos Vila Guilhermina - Praia Grande
17574352-ABU
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies